Az aktuális félév kurzusai
A 2025 ősz félévben tartott kurzusok listája
Alapképzésben lévő kurzusok (BSc, bachelor)Mesterképzésben lévő kurzusok (MSc/MA, master)
Szolgáltatott kurzusok (kurzusok nem matematika szakosoknak)
Egyéb kurzusok
Alapképzésben lévő kurzusok ebben a félévben:
| Rövidített kurzuskód | Kurzus neve |
|---|---|
| MBLC99E-00007 | A gépi tanulás matematikai alapjai (lev. BSc) |
| MBNC99G-00009 | A gépi tanulás matematikai alapjai gy. (BSc) |
| MBNB62E | Alkalmazott statisztika ea. (BSc 2015-2025) |
| MBLB62E | Alkalmazott statisztika ea. (lev. BSc) |
| MBNB62G | Alkalmazott statisztika gy. (BSc 2015-2025) |
| MBLB62G | Alkalmazott statisztika gy. (lev. BSc) |
| MBNC13E | Diszkrét matematikai játékok (BSc) |
| MBLC13E | Diszkrét matematikai játékok (lev. BSc) |
| MBLB23E | Függvényiterációk ea. (lev. BSc) |
| MBLB23G | Függvényiterációk gy. (lev. BSc) |
| MBNA11E | Gyűrűk és modulusok ea. (BSc 2015-2025) |
| MBNA11G | Gyűrűk és modulusok gy. (BSc 2015-2025) |
| MBNK39E | Kalkulus III. ea. (BSc 2020-2025) |
| MBLK39E | Kalkulus III. ea. (lev. BSc 2020-2025) |
| MBNK39G | Kalkulus III. gy. (BSc 2020-2025) |
| MBLK39G | Kalkulus III. gy. (lev. BSc 2020-2025) |
| MBNA21E | Közönséges differenciálegyenletek ea. (BSc 2015-2025) |
| MBN521 | Közönséges differenciálegyenletek ea. (fizika) |
| MBNA21G | Közönséges differenciálegyenletek gy. (BSc 2015-2025) |
| MBNK16E | Lineáris algebra II. ea. (BSc 2020-2025) |
| MBLK16E | Lineáris algebra II. ea. (lev. BSc 2020-2025) |
| MBNK16G | Lineáris algebra II. gy. (BSc 2020-2025) |
| MBLK16G | Lineáris algebra II. gy. (lev. BSc 2020-2025) |
| MBNK311G | Matematikai modellek II. (BSc 2020-2025) |
| MBLK311G | Matematikai modellek II. (lev. BSc 2020-2025) |
| MBNB45E | Matematikai érdekességek (BSc 2020-2025) |
| MBNA33E | Mérték- és integrálelmélet ea. (BSc 2015-2025) |
| MBNA33G | Mérték- és integrálelmélet gy. (BSc 2015-2025) |
| MBLB51E | Nem-életbiztosítások ea. (lev. BSc) |
| MBLB51G | Nem-életbiztosítások gy. (lev. BSc) |
| MBNB46E | Nemeuklideszi geometria ea. (BSc 2020-2025) |
| MBLB46E | Nemeuklideszi geometria ea. (lev. BSc) |
| MBNB46G | Nemeuklideszi geometria gy. (BSc 2020-2025) |
| MBLB46G | Nemeuklideszi geometria gy. (lev. BSc) |
| MBNK35E | Numerikus matematika ea. (BSc 2015-2025) |
| MBLK35E | Numerikus matematika ea. (lev. BSc 2015-2025) |
| MBNK35G | Numerikus matematika gy. (BSc 2015-2025) |
| MBLK35G | Numerikus matematika gy. (lev. BSc 2015-2025) |
| MBLB22E | Populációdinamika ea. (lev. BSc) |
| MBLB22G | Populációdinamika gy. (lev. BSc) |
| MBNA62E | Sztochasztikus modellek ea. (BSc 2015-2025) |
| MBNA62G | Sztochasztikus modellek gy. (BSc 2015-2025) |
| MBNK61E | Valószínűségszámítás ea. (BSc 2015-2025) |
| MBLK61E | Valószínűségszámítás ea. (lev. BSc 2015-2025) |
| MBNK61G | Valószínűségszámítás gy. (BSc 2015-2025) |
| MBLK61G | Valószínűségszámítás gy. (lev. BSc 2015-2025) |
| MBNB34E | Válogatott fejezetek az analízisből * (BSc 2015-2025) |
| MBLB34E | Válogatott fejezetek az analízisből * (lev. BSc) |
| MBNB61E | Életbiztosítások ea. (BSc 2015-2025) |
| MBNB61G | Életbiztosítások gy. (BSc 2015-2025) |
Mesterképzésben lévő kurzusok ebben a félévben:
| Rövidített kurzuskód | Kurzus neve |
|---|---|
| MMN101 | Gráfelmélet ea. (informatikus) |
| MML101 | Gráfelmélet ea. (lev. informatikus) |
| MMNM53E | Kombinatorikus számítási modellek (MSc 2017-2025) |
| MMNV11E | Kódoláselmélet (MSc 2017-2025) |
| MMN103 | Matematikai struktúrák ea. (informatikus) |
| MMNV32E | Modellezés ea. (MSc 2017-2025) |
| MMNV32G | Modellezés gy. (MSc 2017-2025) |
| MMNV64E | Pénzügyi és kockázati folyamatok ea. (MSc 2017-2025) |
| MMNV64G | Pénzügyi és kockázati folyamatok gy. (MSc 2017-2025) |
| MMN116 | Sztochasztikus modellek ea. (informatikus) |
| MMNV41E | Topológia és sokaságok ea. (MSc 2017-2025) |
| MMNV41G | Topológia és sokaságok gy. (MSc 2017-2025) |
Szolgáltatott kurzusok (nem matematika szakosok számára tartott) ebben a félévben:
| Rövidített kurzuskód | Kurzus neve |
|---|---|
| MBNX363 | Alkalmazott statisztika ea. (informatikus) |
| MBLX363 | Alkalmazott statisztika ea. (lev. informatikus) |
| MMNX123 | Biomatematika és biostatisztika ea. (biológus) |
| MMNX124 | Biostatisztika ea. (biológus) |
| MMNX423 | Biostatisztika gy. (info-bionika) |
| 60A101 | Calculus lec. (GTK angol) |
| 60A102 | Calculus sem. (GTK angol) |
| MMNX107 | Dinamikus modellek informatikusoknak ea. (informatikus) |
| MMNX110 | Dinamikus modellek és alkalmazásaik ea. (környezetmérnök) |
| MMLX110 | Dinamikus modellek és alkalmazásaik ea. (lev. környezetmérnök) |
| MMNX113 | Haladó műszaki matematika ea. (mérnökinf. MSc) |
| MBLX122 | Kalkulus I. ea. (lev. földtud.) |
| MBNX311 | Kalkulus I. ea. (molbio.) |
| MBLX121 | Kalkulus I. fizikusoknak ea. (lev. fizika) |
| 10A101 | Kalkulus ea. (GTK) |
| MBNX321 | Lineáris terek és operátorok ea. (fizika) |
| MBNX124 | Matematika 1. ea. (biomérnök) |
| MBNX123 | Matematika 1. ea. (kémia) |
| MBLX123 | Matematika 1. ea. (lev. kémia) |
| GYTK22M-203 | Matematika ea. (gyógyszerész 2022) |
| GYTK22M-204 | Matematika gy. (gyógyszerész 2022) |
| MBNX172d | Matematikai alapismeretek biológusoknak ea. |
| MBLX172 | Matematikai alapismeretek biológusoknak gy. (lev.) |
| GYTK22A-203 | Mathematics lect. (gyógyszerész angol 2022) |
| GYTK22A-204 | Mathematics pract. (gyógyszerész angol 2022) |
| 60A106 | Probability lec. (GTK angol) |
| 60A107 | Probability sem. (GTK angol) |
| 10A109 | Valószínűségszámítás ea. (GTK) |
Egyéb kurzusok ebben a félévben:
| Rövid kurzuskód | Kurzus neve |
|---|---|
| MTKL111E | Absztrakt algebra ea. (lev. OT) |
| MTNM514e | Absztrakt algebra ea. (OT 2022) |
| MTNM514e | Absztrakt algebra ea. (OT 2022) |
| MTKL111G | Absztrakt algebra gy. (lev. OT) |
| MTNM514g | Absztrakt algebra gy. (OT 2022) |
| MTNM514g | Absztrakt algebra gy. (OT 2022) |
| MTNM510a | Algebra alapvizsga (OT 2022) |
| MTN520S | Algebra alapvizsga (OT közös) |
| Szeminárium | Algebra szeminárium |
| ME4151EA | Algorithms and Their Complexity lect. (MSc) |
| ME4151GA | Algorithms and Their Complexity pract. (MSc) |
| MN2151EA | Algoritmikus problémamegoldás ea. (BSc) |
| MN2151GA | Algoritmikus problémamegoldás gy. (BSc) |
| MN4151EA | Algoritmusok és bonyolultságuk ea. (MSc) |
| MN4151GA | Algoritmusok és bonyolultságuk gy. (MSc) |
| MN4131EA | Alkalmazott analízis ea. (MSc) |
| MN4131GA | Alkalmazott analízis gy. (MSc) |
| MTNM122g | Analízis 1. (OT 2022) |
| MTNM321e | Analízis 3. ea. (OT 2022) |
| MTNM321g | Analízis 3. gy. (OT 2022) |
| MTNM520a | Analízis alapvizsga (OT 2022) |
| MTN510S | Analízis alapvizsga (OT közös) |
| ME4131EA | Applied Analysis lect. (MSc) |
| ME4131GA | Applied Analysis pract. (MSc) |
| ME4143EA | Asymptotic Geometric Analysis (MSc) |
| MN4143EA | Aszimptotikus geometriai analízis (MSc) |
| MBNXK262E | A sztochasztika alapjai ea. (informatikus) |
| MTN721KE | A többváltozós függvénytan elemei ea. (OT középisk.) |
| MTN721KG | A többváltozós függvénytan elemei gy. (OT középisk.) |
| MTN714E | Bevezetés az absztrakt algebrába ea. (OT közös) |
| MTN714G | Bevezetés az absztrakt algebrába gy. (OT közös) |
| MTNM113e | Bevezetés az algebrába ea. (OT 2022) |
| MTNM113g | Bevezetés az algebrába gy. (OT 2022) |
| MBNXEN311E | Calculus 1 lec. (informatikus angol) |
| MBNXEN311G | Calculus 1 prac. (informatikus angol) |
| MMNVEN11E | Coding Theory (MSc 2017-2025) |
| MN4111EA | Csoportelmélet ea. (MSc) |
| MN4111GA | Csoportelmélet gy. (MSc) |
| MN4121EA | Differenciálegyenletek ea. (MSc) |
| MN4121GA | Differenciálegyenletek gy. (MSc) |
| Szeminárium | Differenciálegyenletek szeminárium |
| MTN932KE | Differenciálgeometriai alapok ea. (OT középisk.) |
| MTN932KG | Differenciálgeometriai alapok gy. (OT középisk.) |
| ME4121EA | Differential Equations lect. (MSc) |
| ME4121GA | Differential Equations pract. (MSc) |
| MBNXEN111E | Discrete Mathematics 1 lect. (informatikus angol) |
| MBNXEN111G | Discrete Mathematics 1 pract. (informatikus angol) |
| ME4152EA | Discrete Mathematics 2 lect. (MSc) |
| ME4152GA | Discrete Mathematics 2 pract. (MSc) |
| MN1111EA | Diszkrét matematika ea. (BSc) |
| ML1111EA | Diszkrét matematika ea. (lev. BSc) |
| MN1111GA | Diszkrét matematika gy. (BSc) |
| MN1111GA | Diszkrét matematika gy. (BSc) |
| ML1111GA | Diszkrét matematika gy. (lev. BSc) |
| MTNI004E | Diszkrét matematika I. ea. (informatika OT) |
| MBNXK111E | Diszkrét matematika I. ea. (informatikus, molbio.) |
| MTLI004E | Diszkrét matematika I. ea. (lev. informatika OT) |
| MBLXK111E | Diszkrét matematika I. ea. (lev. informatikus) |
| MTNI004G | Diszkrét matematika I. gy. (informatika OT) |
| MBNXK111G | Diszkrét matematika I. gy. (informatikus, molbio.) |
| MTLI004G | Diszkrét matematika I. gy. (lev. informatika OT) |
| MBLXK111G | Diszkrét matematika I. gy. (lev. informatikus) |
| MN4152EA | Diszkrét matematika II. ea. (MSc) |
| MN4152GA | Diszkrét matematika II. gy. (MSc) |
| MBNXK114E | Diszkrét matematika III. ea. (informatikus) |
| MBLXK114E | Diszkrét matematika III. ea. (lev. informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBLXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (lev. informatikus) |
| MN2411EA | Diszkrét matematikai játékok (OT KV) |
| MBNY101E | Diszkrét matematika üzemmérnök informatikusoknak ea. |
| MBNY101G | Diszkrét matematika üzemmérnök informatikusoknak gy. |
| MMNVEN32E | Dynamic Modelling lect. (MSc 2017-2025) |
| MMNVEN32G | Dynamic Modelling pract. (MSc 2017-2025) |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| MTKL126G | Elemi matematika 1. (lev. OT) |
| MTNM322g | Elemi matematika 2. (OT 2022) |
| MTNM524g | Elemi matematika 4. (OT 2022) |
| MTN621G | Elemi matematika 4. (OT közös) |
| MTNM725g | Elemi matematika 5. (OT 2022) |
| MTN821KG | Elemi matematika 5. (OT középisk.) |
| TO-MTBL22G | Elemi matematika (lev. OT) |
| Eötvös | Eötvös Matematika Műhely |
| MTKL131E | Fejezetek a geometriából ea. (lev. OT) |
| MTKL131G | Fejezetek a geometriából gy. (lev. OT) |
| MTN961KG | Fejezetek a matematikai statisztikából (OT középisk.) |
| MTKL121E | Fejezetek az analízisből 1. ea. (lev. OT) |
| MTKL121G | Fejezetek az analízisből 1. gy. (lev. OT) |
| MTN721AE | Fejezetek az analízisből ea. (OT ált. isk.) |
| MTN721AG | Fejezetek az analízisből gy. (OT ált. isk.) |
| MBNXEN262E | Fundamentals of Stochastics lec. (informatikus angol) |
| MBNXEN262G | Fundamentals of Stochastics prac. (informatikus angol) |
| MTNM134e | Geometria 1. ea. (OT 2022) |
| MTNM134g | Geometria 1. gy. (OT 2022) |
| MTNM333e | Geometria 2. ea. (OT 2022) |
| MTNM333g | Geometria 2. gy. (OT 2022) |
| MTNM530a | Geometria alapvizsga (OT 2022) |
| MTN530S | Geometria alapvizsga (OT közös) |
| Szeminárium | Geometria szeminárium |
| MMEN101piE | Graph Theory lec. (informatikus angol) |
| MMEN101piG | Graph Theory sem. (informatikus angol) |
| ME4111EA | Group Theory lect. (MSc) |
| ME4111GA | Group Theory pract. (MSc) |
| MTNM542e | Halmazelmélet és matematikai logika ea. (OT 2022) |
| MTN542E | Halmazelmélet és matematikai logika ea. (OT közös) |
| MTNM542g | Halmazelmélet és matematikai logika gy. (OT 2022) |
| MTN542G | Halmazelmélet és matematikai logika gy. (OT közös) |
| MTNM125g | Informatikai alapok matematikatanároknak (OT 2022) |
| IT | Intézeti tanács |
| MN1823EA | Kalkulus 1. fizikusoknak ea. (fizika, földtud.) |
| ML1823EA | Kalkulus 1. fizikusoknak ea. (lev. fizika, lev. földtud.) |
| MN1823GA | Kalkulus 1. fizikusoknak gy. (fizika, földtud.) |
| ML1823GA | Kalkulus 1. fizikusoknak gy. (lev. fizika, lev. földtud.) |
| MN1131EA | Kalkulus I. ea. (BSc) |
| MBNXK311E | Kalkulus I. ea. (informatikus) |
| ML1131EA | Kalkulus I. ea. (lev. BSc) |
| MBLXK311E | Kalkulus I. ea. (lev. informatikus) |
| MN1131GA | Kalkulus I. gy. (BSc) |
| MN1131GA | Kalkulus I. gy. (BSc) |
| MBNXK311G | Kalkulus I. gy. (informatikus) |
| MBNXK311G | Kalkulus I. gy. (informatikus) |
| ML1131GA | Kalkulus I. gy. (lev. BSc) |
| MBLXK311G | Kalkulus I. gy. (lev. informatikus) |
| MBNY301E | Kalkulus üzemmérnök informatikusoknak ea. |
| MBNY301G | Kalkulus üzemmérnök informatikusoknak gy. |
| MTNM312e | Klasszikus algebra ea. (OT 2022) |
| MTNM312g | Klasszikus algebra gy. (OT 2022) |
| MTKL141E | Kombinatorika, gráfok ea. (lev. OT) |
| MTKL141G | Kombinatorika, gráfok gy. (lev. OT) |
| Szeminárium | Kombinatorika szeminárium |
| Középiskolás szakkör | Középiskolás szakkör |
| MN1113EA | Lineáris algebra I. ea. (BSc) |
| ML1113EA | Lineáris algebra I. ea. (lev. BSc) |
| MN1113GA | Lineáris algebra I. gy. (BSc) |
| MN1113GA | Lineáris algebra I. gy. (BSc) |
| MN1113GA | Lineáris algebra I. gy. (BSc) |
| ML1113GA | Lineáris algebra I. gy. (lev. BSc) |
| Matematika 1. ea. (MK) | |
| Matematika 1. gy. (MK) | |
| GYTKm021 | Matematika ea. (gyógyszerész 2017-2021) |
| GYTKm022 | Matematika gy. (gyógyszerész 2017-2021) |
| MTNB001G | Matematikai alapismeretek biológiatanároknak (OT) |
| MTNB001G | Matematikai alapismeretek biológiatanároknak (OT) |
| MN1101GA | Matematikai alapismeretek (BSc, fizika) |
| MN1101GA | Matematikai alapismeretek (BSc, fizika) |
| ML1101GA | Matematikai alapismeretek (lev. BSc, lev. fizika) |
| OSZTTERM01 | Matematikai alapismeretek természettudomány-környezettan szakos tanároknak (OT) |
| OSZTTERM01 | Matematikai alapismeretek természettudomány-környezettan szakos tanároknak (OT) |
| MN1841EA | Matematika informatikusoknak 1. ea. (informatikus 2025) |
| ML1841EA | Matematika informatikusoknak 1. ea. (lev. informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| ML1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (lev. informatikus 2025) |
| MN1842EA | Matematika informatikusoknak 2. ea. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MTNK002E | Matematika kémiatanároknak ea. (kémia OT) |
| MTNK002G | Matematika kémiatanároknak gy. (kémia OT) |
| ML1861EA | Matematika mérnököknek 1. ea. (lev. környmérn.) |
| MN1861EA | Matematika mérnököknek 1. ea. (mérnök) |
| ML1861GA | Matematika mérnököknek 1. gy. (lev. környmérn.) |
| MN1861GA | Matematika mérnököknek 1. gy. (mérnök) |
| MBNXm01E | Matematika mérnököknek I. ea. (fizikus-mérnök) |
| MBNXm01G | Matematika mérnököknek I. gy. (fizikus-mérnök) |
| MBNXm03E | Matematika mérnököknek III. ea. (fizikus-mérnök) |
| MBNXm03G | Matematika mérnököknek III. gy. (fizikus-mérnök) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| ML1840GA | Matematika praktikum (lev. informatikus 2025) |
| ML1840GA | Matematika praktikum (lev. informatikus 2025) |
| MBNXEN124E | Mathematics 1 lect. (biomérnök angol) |
| MBNXEN124G | Mathematics 1 pract. (biomérnök angol) |
| ME1841EA | Mathematics for Computer Scientists 1 lect. (informatikus angol) |
| Mathematics for Computer Scientists 1 lect. (Kína) | |
| ME1841GA | Mathematics for Computer Scientists 1 pract. (informatikus angol) |
| Mathematics for Computer Scientists 1 pract. (Kína) | |
| Mathematics lect. (MGK angol) | |
| ME1840GA | Mathematics Practicum (informatikus angol) |
| Mathematics pract. (MGK angol) | |
| MN0021EA | Mindennapok matematikája (TTIK) |
| MN4115EA | Modellelmélet (MSc) |
| ME4115EA | Model Theory (MSc) |
| MBLXK226E | Műszaki matematika II. ea. (lev. mérnökinf. BSc) |
| MBNXK226E | Műszaki matematika II. ea. (mérnökinf. BSc) |
| MBLXK226G | Műszaki matematika II. gy. (lev. mérnökinf. BSc) |
| MBNXK226G | Műszaki matematika II. gy. (mérnökinf. BSc) |
| MBNXK226G | Műszaki matematika II. gy. (mérnökinf. BSc) |
| MBNXK226G | Műszaki matematika II. gy. (mérnökinf. BSc) |
| ME4116EA | Ordered Sets (MSc) |
| TO-MTNOKSZAS | ÖSZGY kísérő szeminárium (matematika) (OT ált.isk.) |
| TO-MTNOKSZKS | ÖSZGY kísérő szeminárium (matematika) (OT középisk) |
| MTNI001G | Praktikum informatikatanároknak (informatika OT) |
| MTLI001G | Praktikum informatikatanároknak (lev. informatika OT) |
| MTLI001G | Praktikum informatikatanároknak (lev. informatika OT) |
| MTNM121g | Praktikum (OT 2022) |
| MTNI002G | Prekalkulus (informatika OT) |
| ME4161EA | Probability Theory lect. (MSc) |
| ME4161GA | Probability Theory pract. (MSc) |
| MTNM521g | Problémamegoldó szeminárium (OT 2022) |
| MTN521G | Problémamegoldó szeminárium (OT közös) |
| MN4116EA | Rendezett halmazok (MSc) |
| Speciálkollégium | |
| MTNM761g | Statisztika (OT 2022) |
| TO-MTBL23E | Szakmódszertan 1. (matematika) ea. (lev. OT) |
| TO-MTKL1E-23 | Szakmódszertan 1. (matematika) ea. (lev. OT) |
| TO-MTKL1E | Szakmódszertan 1. (matematika) ea. (lev. OT) |
| TO-MTKL1G | Szakmódszertan 1. (matematika) gy. (lev. OT) |
| TO-MTBL23G | Szakmódszertan 1. (matematika) gy. (lev. OT) |
| TO-MTKL1G-23 | Szakmódszertan 1. (matematika) gy. (lev. OT) |
| MTNM722e | Szakmódszertan 2. (matematika) ea. (OT 2022) |
| TO-MTNTM2KE | Szakmódszertan 2. (matematika) ea. (OT középisk.) |
| MTNM722g | Szakmódszertan 2. (matematika) gy. (OT 2022) |
| TO-MTNTM2KG | Szakmódszertan 2. (matematika) gy. (OT középisk.) |
| TO-MTNTM3KG-TE | Szakmódszertan 3. (matematika) (OT középisk.) |
| MSZKT-001 | Szaknyelvi ismeretek-Matematika |
| MTNM724g | Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT 2022) |
| MTN874AG | Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT ált. isk.) |
| MTN923KG | Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT középisk.) |
| MN1102GA | Számítógépes szakmai praktikum (BSc) |
| MN1102GA | Számítógépes szakmai praktikum (BSc) |
| ML1102GA | Számítógépes szakmai praktikum (lev. BSc) |
| MTKLV031E | Szemléletes topológia (lev. OT) |
| MN2443EA | Szemléletes topológia (OT KV) |
| Szeminárium | Sztochasztika szeminárium |
| MTN763KE | Sztochasztikus modellek ea. (OT középisk.) |
| MTN763KG | Sztochasztikus modellek gy. (OT középisk.) |
| OTGY1-B | Tanítási gyakorlat 1 (B szak) (OT 2022) |
| OTGY2-B | Tanítási gyakorlat 2 (B szak) (OT 2022) |
| MN2142EA | Topológia ea. (BSc) |
| MN2142GA | Topológia gy. (BSc) |
| Tutor | Tutori fogadóóra |
| Tutor | Tutori fogadóóra |
| Tutor | Tutori fogadóóra |
| Tutor | Tutori fogadóóra |
| MTBL31E | Válogatott fejezetek a geometriából ea. (lev. OT) |
| MTBL31G | Válogatott fejezetek a geometriából gy. (lev. OT) |
| MTBL11E | Válogatott fejezetek az algebrából ea. (lev. OT) |
| MTBL11G | Válogatott fejezetek az algebrából gy. (lev. OT) |
| MTBL21E | Válogatott fejezetek az analízisből ea. (lev. OT) |
| MTBL21G | Válogatott fejezetek az analízisből gy. (lev. OT) |
| MTNKV063E | Válogatott fejezetek az analízisből * (OT KV) |
| MTNKV21E | Válogatott problémák az analízis köréből * (OT 2022) |
| MN4161EA | Valószínűségelmélet ea. (MSc) |
| MN4161GA | Valószínűségelmélet gy. (MSc) |
