Az aktuális félév kurzusai
A 2026 ősz félévben tartott kurzusok listája
Alapképzésben lévő kurzusok (BSc, bachelor)Mesterképzésben lévő kurzusok (MSc/MA, master)
Szolgáltatott kurzusok (kurzusok nem matematika szakosoknak)
Egyéb kurzusok
Alapképzésben lévő kurzusok ebben a félévben:
| Rövidített kurzuskód | Kurzus neve |
|---|---|
| MBNC11E | Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből (BSc) |
| MBN521 | Közönséges differenciálegyenletek ea. (fizika) |
| MBNC12E | Számelméleti feladatok a középiskolában (BSc) |
| MBLC12E | Számelméleti feladatok a középiskolában (lev. BSc 2015-2025) |
| MBLB34E | Válogatott fejezetek az analízisből * (lev. BSc 2015-2025) |
Mesterképzésben lévő kurzusok ebben a félévben:
| Rövidített kurzuskód | Kurzus neve |
|---|---|
| MMN101 | Gráfelmélet ea. (informatikus) |
| MML101 | Gráfelmélet ea. (lev. informatikus) |
| MMN103 | Matematikai struktúrák ea. (informatikus) |
| MMN116 | Sztochasztikus modellek ea. (informatikus) |
| MMNV41E | Topológia és sokaságok ea. (MSc 2017-2025) |
| MMNV41G | Topológia és sokaságok gy. (MSc 2017-2025) |
Szolgáltatott kurzusok (nem matematika szakosok számára tartott) ebben a félévben:
| Rövidített kurzuskód | Kurzus neve |
|---|---|
| MBNX262 | A sztochasztika alapjai ea. (molbio.) |
| MBNX363 | Alkalmazott statisztika ea. (informatikus) |
| MBLX363 | Alkalmazott statisztika ea. (lev. informatikus) |
| MMNX123 | Biomatematika és biostatisztika ea. (biológus) |
| MMNX124 | Biostatisztika ea. (biológus) |
| MMNX423 | Biostatisztika gy. (info-bionika) |
| 60A101 | Calculus lec. (GTK angol) |
| 60A102 | Calculus sem. (GTK angol) |
| 60A102-2 | Calculus sem. (GTK angol) |
| MMNX107 | Dinamikus modellek informatikusoknak ea. (informatikus) |
| MMNX110 | Dinamikus modellek és alkalmazásaik ea. (környezetmérnök) |
| MMLX110 | Dinamikus modellek és alkalmazásaik ea. (lev. környezetmérnök) |
| MMLX113 | Haladó műszaki matematika ea. (lev. mérnökinf. MSc) |
| MMNX113 | Haladó műszaki matematika ea. (mérnökinf. MSc) |
| MBLX122 | Kalkulus I. ea. (lev. földtud.) |
| MBNX311 | Kalkulus I. ea. (molbio.) |
| MBNX122 | Kalkulus I. fizikusoknak ea. (fizika, földtud.) |
| MBLX121 | Kalkulus I. fizikusoknak ea. (lev. fizika) |
| 10A101 | Kalkulus ea. (GTK) |
| MBNX321 | Lineáris terek és operátorok ea. (fizika) |
| MBNX124 | Matematika 1. ea. (biomérnök) |
| MBNX123 | Matematika 1. ea. (kémia) |
| MBLX123 | Matematika 1. ea. (lev. kémia, 2006-2023) |
| GYTK22M-203 | Matematika ea. (gyógyszerész 2022) |
| GYTK22M-204 | Matematika gy. (gyógyszerész 2022) |
| MBNX172d | Matematikai alapismeretek biológusoknak ea. |
| MBLX172 | Matematikai alapismeretek biológusoknak gy. (lev.) |
| GYTK25P-09 | Mathematics (GYTK angol előkészítő) |
| GYTK22A-203 | Mathematics lect. (gyógyszerész angol 2022) |
| GYTK22A-204 | Mathematics pract. (gyógyszerész angol 2022) |
| 60A106 | Probability lec. (GTK angol) |
| 60A107-2 | Probability sem. (GTK angol) |
| 60A107 | Probability sem. (GTK angol) |
| 10A109 | Valószínűségszámítás ea. (GTK) |
Egyéb kurzusok ebben a félévben:
| Rövid kurzuskód | Kurzus neve |
|---|---|
| MTKL111E | Absztrakt algebra ea. (lev. OT) |
| MTNM514e | Absztrakt algebra ea. (OT 2022) |
| MTKL111G | Absztrakt algebra gy. (lev. OT) |
| MTNM514g | Absztrakt algebra gy. (OT 2022) |
| MN2221EA | Adattudomány alapjai matematikusoknak ea. (BSc) |
| MN2221GA | Adattudomány alapjai matematikusoknak gy. (BSc) |
| MTNM510a | Algebra alapvizsga (OT 2022) |
| MTN520S | Algebra alapvizsga (OT közös) |
| Szeminárium | Algebra szeminárium |
| ME4151EA | Algorithms and Their Complexity lect. (MSc) |
| ME4151GA | Algorithms and Their Complexity pract. (MSc) |
| MN2151EA | Algoritmikus problémamegoldás ea. (BSc) |
| MN2151GA | Algoritmikus problémamegoldás gy. (BSc) |
| MN4151EA | Algoritmusok és bonyolultságuk ea. (MSc) |
| MN4151GA | Algoritmusok és bonyolultságuk gy. (MSc) |
| MN4131EA | Alkalmazott analízis ea. (MSc) |
| MN4131GA | Alkalmazott analízis gy. (MSc) |
| MN2261EA | Alkalmazott statisztika ea. (BSc) |
| MN2261GA | Alkalmazott statisztika gy. (BSc) |
| ML2441EA | Analitikus geometria (lev. OT) |
| MN2441EA | Analitikus geometria (OT KV) |
| MTNM122g | Analízis 1. (OT 2022) |
| MTNM122g | Analízis 1. (OT 2022) |
| MTNM321e | Analízis 3. ea. (OT 2022) |
| MTNM321g | Analízis 3. gy. (OT 2022) |
| MTNM520a | Analízis alapvizsga (OT 2022) |
| MTN510S | Analízis alapvizsga (OT közös) |
| Szeminárium | Analízis szeminárium |
| ME4131EA | Applied Analysis lect. (MSc) |
| ME4131GA | Applied Analysis pract. (MSc) |
| MBNXK262E | A sztochasztika alapjai ea. (informatikus) |
| MBNXK262G | A sztochasztika alapjai gy. (informatikus) |
| MTN721KE | A többváltozós függvénytan elemei ea. (OT középisk.) |
| MTN721KG | A többváltozós függvénytan elemei gy. (OT középisk.) |
| ME3850GA | Basic Mathematics for AI (AI MSc) |
| ME3850GA | Basic Mathematics for AI (AI MSc) |
| MTN714E | Bevezetés az absztrakt algebrába ea. (OT közös) |
| MTN714G | Bevezetés az absztrakt algebrába gy. (OT közös) |
| MTNM113e | Bevezetés az algebrába ea. (OT 2022) |
| MTNM113g | Bevezetés az algebrába gy. (OT 2022) |
| MTNM113g | Bevezetés az algebrába gy. (OT 2022) |
| MN3881EA | Biostatisztika ea. (biomérnök) |
| MN3881GA | Biostatisztika gy. (biomérnök) |
| ME4147EA | Brunn-Minkowski Theory of Convex Bodies (MSc) |
| MBNXEN311E | Calculus 1 lec. (informatikus angol) |
| MBNXEN311G | Calculus 1 prac. (informatikus angol) |
| MN4111EA | Csoportelmélet ea. (MSc) |
| MN4111GA | Csoportelmélet gy. (MSc) |
| MN4121EA | Differenciálegyenletek ea. (MSc) |
| MN4121GA | Differenciálegyenletek gy. (MSc) |
| Szeminárium | Differenciálegyenletek szeminárium |
| MTN932KE | Differenciálgeometriai alapok ea. (OT középisk.) |
| MTN932KG | Differenciálgeometriai alapok gy. (OT középisk.) |
| ME4121EA | Differential Equations lect. (MSc) |
| ME4121GA | Differential Equations pract. (MSc) |
| MTNM922g | Digitális eszközök alkalmazása a matematika tanításában (OT 2022) |
| MBNXEN111E | Discrete Mathematics 1 lect. (informatikus angol) |
| MBNXEN111G | Discrete Mathematics 1 pract. (informatikus angol) |
| MBNXEN111G | Discrete Mathematics 1 pract. (informatikus angol) |
| ME4152EA | Discrete Mathematics 2 lect. (MSc) |
| ME4152GA | Discrete Mathematics 2 pract. (MSc) |
| Discrete Mathematics (Kína) | |
| MN1853EA | Diszkrét matematika 3. ea. (informatikus 2025) |
| ML1853EA | Diszkrét matematika 3. ea. (lev. informatikus 2025) |
| MN1853GA | Diszkrét matematika 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1853GA | Diszkrét matematika 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1853GA | Diszkrét matematika 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1853GA | Diszkrét matematika 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1853GA | Diszkrét matematika 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1853GA | Diszkrét matematika 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1853GA | Diszkrét matematika 3. gy. (informatikus 2025) |
| ML1853GA | Diszkrét matematika 3. gy. (lev. informatikus 2025) |
| MN1111EA | Diszkrét matematika ea. (BSc) |
| ML1111EA | Diszkrét matematika ea. (lev. BSc) |
| MN1111GA | Diszkrét matematika gy. (BSc) |
| MN1111GA | Diszkrét matematika gy. (BSc) |
| ML1111GA | Diszkrét matematika gy. (lev. BSc) |
| MTNI004E | Diszkrét matematika I. ea. (informatika OT) |
| MBNXK111E | Diszkrét matematika I. ea. (informatikus, molbio.) |
| MTLI004E | Diszkrét matematika I. ea. (lev. informatika OT) |
| MBLXK111E | Diszkrét matematika I. ea. (lev. informatikus) |
| MTNI004G | Diszkrét matematika I. gy. (informatika OT) |
| MBNXK111G | Diszkrét matematika I. gy. (informatikus, molbio.) |
| MTLI004G | Diszkrét matematika I. gy. (lev. informatika OT) |
| MBLXK111G | Diszkrét matematika I. gy. (lev. informatikus) |
| MN4152EA | Diszkrét matematika II. ea. (MSc) |
| MN4152GA | Diszkrét matematika II. gy. (MSc) |
| MBNXK114E | Diszkrét matematika III. ea. (informatikus) |
| MBLXK114E | Diszkrét matematika III. ea. (lev. informatikus) |
| MBNXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (informatikus) |
| MBLXK114G | Diszkrét matematika III. gy. (lev. informatikus) |
| MBNY101E | Diszkrét matematika üzemmérnök informatikusoknak ea. |
| MBNY101G | Diszkrét matematika üzemmérnök informatikusoknak gy. |
| ME4128EA | Dynamic Modelling lect. (MSc) |
| ME4128GA | Dynamic Modelling pract (MSc) |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| Egyéb demonstrátori tevékenység (2 óra) | |
| MTKL126G | Elemi matematika 1. (lev. OT) |
| MTNM322g | Elemi matematika 2. (OT 2022) |
| MTNM524g | Elemi matematika 4. (OT 2022) |
| MTN621G | Elemi matematika 4. (OT közös) |
| MTNM725g | Elemi matematika 5. (OT 2022) |
| MTNM926g | Elemi matematika 6. (OT 2022) |
| MTN022KG | Elemi matematika 6. (OT középisk.) |
| TO-MTBL22G | Elemi matematika (lev. OT) |
| ML2263EA | Életbiztosítások ea. (lev. BSc) |
| ML2263GA | Életbiztosítások gy. (lev. BSc) |
| Eötvös | Eötvös Matematika Műhely |
| MTKL131E | Fejezetek a geometriából ea. (lev. OT) |
| MTN733AE | Fejezetek a geometriából ea. (OT ált. isk.) |
| MTKL131G | Fejezetek a geometriából gy. (lev. OT) |
| MTN733AG | Fejezetek a geometriából gy. (OT ált. isk.) |
| MTN961KG | Fejezetek a matematikai statisztikából (OT középisk.) |
| MTNM911e | Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből (OT 2022) |
| MTN815E | Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből (OT közös) |
| MN2461EA | Fejezetek a sztochasztikából (OT KV) |
| MTKL121E | Fejezetek az analízisből 1. ea. (lev. OT) |
| MTKL121G | Fejezetek az analízisből 1. gy. (lev. OT) |
| MTN721AE | Fejezetek az analízisből ea. (OT ált. isk.) |
| MTN721AG | Fejezetek az analízisből gy. (OT ált. isk.) |
| MN4113EA | Félcsoportelmélet (MSc) |
| ME4165EA | Financial Mathematics and Ruin Theory lect. (MSc) |
| ME4165GA | Financial Mathematics and Ruin Theory pract. (MSc) |
| ME4520EA | Functional Differential Equations (MSc) |
| Function of Complex Variable (Kína) | |
| MTNM134e | Geometria 1. ea. (OT 2022) |
| MTNM134g | Geometria 1. gy. (OT 2022) |
| MTNM134g | Geometria 1. gy. (OT 2022) |
| MTNM333e | Geometria 2. ea. (OT 2022) |
| MTNM333g | Geometria 2. gy. (OT 2022) |
| MTNM530a | Geometria alapvizsga (OT 2022) |
| MTN530S | Geometria alapvizsga (OT közös) |
| Szeminárium | Geometria szeminárium |
| MMEN101piE | Graph Theory lec. (informatikus angol) |
| MMEN101piG | Graph Theory sem. (informatikus angol) |
| ME4111EA | Group Theory lect. (MSc) |
| ME4111GA | Group Theory pract. (MSc) |
| MN2112EA | Gyűrűk és modulusok ea. (BSc) |
| MN2112GA | Gyűrűk és modulusok gy. (BSc) |
| MTNM542e | Halmazelmélet és matematikai logika ea. (OT 2022) |
| MTN542E | Halmazelmélet és matematikai logika ea. (OT közös) |
| MTNM542g | Halmazelmélet és matematikai logika gy. (OT 2022) |
| MTN542G | Halmazelmélet és matematikai logika gy. (OT közös) |
| MTNM125g | Informatikai alapok matematikatanároknak (OT 2022) |
| MTNM125g | Informatikai alapok matematikatanároknak (OT 2022) |
| IT | Intézeti tanács |
| MN1823EA | Kalkulus 1. fizikusoknak ea. (fizika, földtud.) |
| ML1823EA | Kalkulus 1. fizikusoknak ea. (lev. fizika, lev. földtud.) |
| MN1823GA | Kalkulus 1. fizikusoknak gy. (fizika, földtud.) |
| ML1823GA | Kalkulus 1. fizikusoknak gy. (lev. fizika, lev. földtud.) |
| MN1131EA | Kalkulus I. ea. (BSc) |
| MBNXK311E | Kalkulus I. ea. (informatikus) |
| ML1131EA | Kalkulus I. ea. (lev. BSc) |
| MBLXK311E | Kalkulus I. ea. (lev. informatikus) |
| MN1131GA | Kalkulus I. gy. (BSc) |
| MN1131GA | Kalkulus I. gy. (BSc) |
| MBNXK311G | Kalkulus I. gy. (informatikus) |
| ML1131GA | Kalkulus I. gy. (lev. BSc) |
| MBLXK311G | Kalkulus I. gy. (lev. informatikus) |
| MN1133EA | Kalkulus III. ea. (BSc) |
| ML1133EA | Kalkulus III. ea. (lev. BSc) |
| MN1133GA | Kalkulus III. gy. (BSc) |
| MN1133GA | Kalkulus III. gy. (BSc) |
| ML1133GA | Kalkulus III. gy. (lev. BSc) |
| MBNY301E | Kalkulus üzemmérnök informatikusoknak ea. |
| MBNY301G | Kalkulus üzemmérnök informatikusoknak gy. |
| MN3511EA | Kategóriaelmélet (MSc) |
| MTNM312e | Klasszikus algebra ea. (OT 2022) |
| MTNM312g | Klasszikus algebra gy. (OT 2022) |
| ML2252EA | Kombinatorika és valószínűség ea. (lev. BSc) |
| ML2252GA | Kombinatorika és valószínűség gy. (lev. BSc) |
| MTKL141E | Kombinatorika, gráfok ea. (lev. OT) |
| MTKL141G | Kombinatorika, gráfok gy. (lev. OT) |
| Szeminárium | Kombinatorika szeminárium |
| MN2242EA | Konvex geometria ea. (BSc) |
| ML2242EA | Konvex geometria ea. (lev. BSc) |
| MN2242GA | Konvex geometria gy. (BSc) |
| ML2242GA | Konvex geometria gy. (lev. BSc) |
| MN4147EA | Konvex testek Brunn-Minkowski elmélete (MSc) |
| Középiskolás szakkör | Középiskolás szakkör |
| MN2121EA | Közönséges differenciálegyenletek ea. (BSc) |
| MN2823EA | Közönséges differenciálegyenletek ea. (fizika) |
| MN2121GA | Közönséges differenciálegyenletek gy. (BSc) |
| MN2121GA | Közönséges differenciálegyenletek gy. (BSc) |
| MN2823GA | Közönséges differenciálegyenletek gy. (fizika) |
| MN1113EA | Lineáris algebra I. ea. (BSc) |
| ML1113EA | Lineáris algebra I. ea. (lev. BSc) |
| MN1113GA | Lineáris algebra I. gy. (BSc) |
| MN1113GA | Lineáris algebra I. gy. (BSc) |
| ML1113GA | Lineáris algebra I. gy. (lev. BSc) |
| MN1114EA | Lineáris algebra II. ea. (BSc) |
| ML1114EA | Lineáris algebra II. ea. (lev. BSc) |
| MN1114GA | Lineáris algebra II. gy. (BSc) |
| MN1114GA | Lineáris algebra II. gy. (BSc) |
| ML1114GA | Lineáris algebra II. gy. (lev. BSc) |
| MN2821EA | Lineáris terek és operátorok ea. (fizika) |
| MN2821GA | Lineáris terek és operátorok gy. (fizika) |
| Matematika 1. ea. (MK) | |
| Matematika 1. gy. (MK) | |
| MTNB001G | Matematikai alapismeretek biológiatanároknak (OT) |
| MTNB001G | Matematikai alapismeretek biológiatanároknak (OT) |
| MN1881EA | Matematikai alapismeretek biológusoknak ea. |
| MN1881GA | Matematikai alapismeretek biológusoknak gy. |
| MN1881GA | Matematikai alapismeretek biológusoknak gy. |
| MN1881GA | Matematikai alapismeretek biológusoknak gy. |
| MN1881GA | Matematikai alapismeretek biológusoknak gy. |
| MN1881GA | Matematikai alapismeretek biológusoknak gy. |
| MN1881GA | Matematikai alapismeretek biológusoknak gy. |
| ML1881GA | Matematikai alapismeretek biológusoknak (lev.) |
| MN1101GA | Matematikai alapismeretek (BSc, fizika) |
| MN1101GA | Matematikai alapismeretek (BSc, fizika) |
| ML1101GA | Matematikai alapismeretek (lev. BSc, lev. fizika) |
| OSZTTERM01 | Matematikai alapismeretek természettudomány-környezettan szakos tanároknak (OT) |
| OSZTTERM01 | Matematikai alapismeretek természettudomány-környezettan szakos tanároknak (OT) |
| MN2201EA | Matematikai érdekességek ea. (BSc) |
| MN2201GA | Matematikai érdekességek gy. (BSc) |
| MN1122GA | Matematikai modellek II. (BSc) |
| MN1122GA | Matematikai modellek II. (BSc) |
| ML1122GA | Matematikai modellek II. (lev. BSc) |
| MN1841EA | Matematika informatikusoknak 1. ea. (informatikus 2025) |
| ML1841EA | Matematika informatikusoknak 1. ea. (lev. informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| MN1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (informatikus 2025) |
| ML1841GA | Matematika informatikusoknak 1. gy. (lev. informatikus 2025) |
| MN1842EA | Matematika informatikusoknak 2. ea. (informatikus 2025) |
| ML1842EA | Matematika informatikusoknak 2. ea. (lev. informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| MN1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (informatikus 2025) |
| ML1842GA | Matematika informatikusoknak 2. gy. (lev. informatikus 2025) |
| MN1843EA | Matematika informatikusoknak 3. ea. (informatikus 2025) |
| MN1843GA | Matematika informatikusoknak 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1843GA | Matematika informatikusoknak 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1843GA | Matematika informatikusoknak 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1843GA | Matematika informatikusoknak 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1843GA | Matematika informatikusoknak 3. gy. (informatikus 2025) |
| MN1843GA | Matematika informatikusoknak 3. gy. (informatikus 2025) |
| MTNK002E | Matematika kémiatanároknak ea. (kémia OT) |
| MTNK002G | Matematika kémiatanároknak gy. (kémia OT) |
| ML1861EA | Matematika mérnököknek 1. ea. (lev. környmérn.) |
| MN1861EA | Matematika mérnököknek 1. ea. (mérnök) |
| ML1861GA | Matematika mérnököknek 1. gy. (lev. környmérn.) |
| MN1861GA | Matematika mérnököknek 1. gy. (mérnök) |
| MBNXm01E | Matematika mérnököknek I. ea. (fizikus-mérnök) |
| MBNXm01G | Matematika mérnököknek I. gy. (fizikus-mérnök) |
| MBNXm03E | Matematika mérnököknek III. ea. (fizikus-mérnök) |
| MBNXm03G | Matematika mérnököknek III. gy. (fizikus-mérnök) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| MN1840GA | Matematika praktikum (informatikus 2025) |
| ML1840GA | Matematika praktikum (lev. informatikus 2025) |
| MBNXEN124E | Mathematics 1 lect. (biomérnök angol) |
| MBNXEN124G | Mathematics 1 pract. (biomérnök angol) |
| ME1841EA | Mathematics for Computer Scientists 1 lect. (informatikus angol) |
| ME1841GA | Mathematics for Computer Scientists 1 pract. (informatikus angol) |
| ME1842EA | Mathematics for Computer Scientists 2 lect. (informatikus angol) |
| ME1842GA | Mathematics for Computer Scientists 2 pract. (informatikus angol) |
| Mathematics lect. (MGK angol) | |
| ME1840GA | Mathematics Practicum (informatikus angol) |
| Mathematics pract. (MGK angol) | |
| MN2133EA | Mérték- és integrálelmélet ea. (BSc) |
| MN2133GA | Mérték- és integrálelmélet gy. (BSc) |
| MN2540E | Mesterséges intelligencia a matematikában (BSc) |
| MN0021EA | Mindennapok matematikája (TTIK) |
| MN4128EA | Modellezés ea. (MSc) |
| MN4128GA | Modellezés gy. (MSc) |
| MBLXK226E | Műszaki matematika II. ea. (lev. mérnökinf. BSc) |
| MBNXK226E | Műszaki matematika II. ea. (mérnökinf. BSc) |
| MBNXK226E | Műszaki matematika II. ea. (mérnökinf. BSc) |
| MBLXK226G | Műszaki matematika II. gy. (lev. mérnökinf. BSc) |
| MBNXK226G | Műszaki matematika II. gy. (mérnökinf. BSc) |
| MBNXK226G | Műszaki matematika II. gy. (mérnökinf. BSc) |
| MN1123EA | Numerikus matematika ea. (BSc) |
| ML1123EA | Numerikus matematika ea. (lev. BSc) |
| MN1123GA | Numerikus matematika gy. (BSc) |
| MN1123GA | Numerikus matematika gy. (BSc) |
| ML1123GA | Numerikus matematika gy. (lev. BSc) |
| TO-MTNOKSZAS | ÖSZGY kísérő szeminárium (matematika) (OT ált.isk.) |
| TO-MTNOKSZKS | ÖSZGY kísérő szeminárium (matematika) (OT középisk) |
| MN4165EA | Pénzügyi és kockázati folyamatok ea. (MSc) |
| MN4165GA | Pénzügyi és kockázati folyamatok gy. (MSc) |
| ML2223EA | Populációdinamika ea. (lev. BSc) |
| ML2223GA | Populációdinamika gy. (lev. BSc) |
| MTNI001G | Praktikum informatikatanároknak (informatika OT) |
| MTLI001G | Praktikum informatikatanároknak (lev. informatika OT) |
| MTNM121g | Praktikum (OT 2022) |
| MTNM121g | Praktikum (OT 2022) |
| ME4161EA | Probability Theory lect. (MSc) |
| ME4161GA | Probability Theory pract. (MSc) |
| MTNM521g | Problémamegoldó szeminárium (OT 2022) |
| MTN521G | Problémamegoldó szeminárium (OT közös) |
| ME4113EA | Semigroup Theory (MSc) |
| MTNM761g | Statisztika (OT 2022) |
| TO-MTBL23E | Szakmódszertan 1. (matematika) ea. (lev. OT) |
| TO-MTKL1E | Szakmódszertan 1. (matematika) ea. (lev. OT) |
| TO-MTKL1E-23 | Szakmódszertan 1. (matematika) ea. (lev. OT) |
| TO-MTKL1G-23 | Szakmódszertan 1. (matematika) gy. (lev. OT) |
| TO-MTBL23G | Szakmódszertan 1. (matematika) gy. (lev. OT) |
| TO-MTKL1G | Szakmódszertan 1. (matematika) gy. (lev. OT) |
| MTNM722e | Szakmódszertan 2. (matematika) ea. (OT 2022) |
| TO-MTNTM2AE | Szakmódszertan 2. (matematika) ea. (OT ált. isk.) |
| TO-MTNTM2KE | Szakmódszertan 2. (matematika) ea. (OT középisk.) |
| MTNM722g | Szakmódszertan 2. (matematika) gy. (OT 2022) |
| TO-MTNTM2AG | Szakmódszertan 2. (matematika) gy. (OT ált. isk.) |
| TO-MTNTM2KG | Szakmódszertan 2. (matematika) gy. (OT középisk.) |
| MTNM923g | Szakmódszertan 3. (matematika) (OT 2022) |
| TO-MTNTM3KG-TE | Szakmódszertan 3. (matematika) (OT középisk.) |
| MSZKT-001 | Szaknyelvi ismeretek-Matematika |
| MTNKV011E | Számelméleti feladatok a középiskolában (OT KV) |
| MN2414EA | Számelméleti feladatok a középiskolában (OT KV) |
| MTNM724g | Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT 2022) |
| MTN874AG | Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT ált. isk.) |
| MTN923KG | Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT középisk.) |
| MN1102GA | Számítógépes szakmai praktikum (BSc) |
| MN1102GA | Számítógépes szakmai praktikum (BSc) |
| ML1102GA | Számítógépes szakmai praktikum (lev. BSc) |
| MN0051EA | Szórakoztató matematika (TTIK) |
| Szeminárium | Sztochasztika szeminárium |
| MN2162EA | Sztochasztikus modellek ea. (BSc) |
| MTN763KE | Sztochasztikus modellek ea. (OT középisk.) |
| MN2162GA | Sztochasztikus modellek gy. (BSc) |
| MTN763KG | Sztochasztikus modellek gy. (OT középisk.) |
| OTGY1-B | Tanítási gyakorlat 1 (B szak) (OT 2022) |
| OTGY2-B | Tanítási gyakorlat 2 (B szak) (OT 2022) |
| MN2142EA | Topológia ea. (BSc) |
| MN4141EA | Topológia és sokaságok ea. (MSc) |
| MN4141GA | Topológia és sokaságok gy. (MSc) |
| MN2142GA | Topológia gy. (BSc) |
| ME4141EA | Topology and Manifolds lect. (MSc) |
| ME4141GA | Topology and Manifolds pract. (MSc) |
| Tutor | Tutori fogadóóra |
| Tutor | Tutori fogadóóra |
| MTBL31E | Válogatott fejezetek a geometriából ea. (lev. OT) |
| MTBL31G | Válogatott fejezetek a geometriából gy. (lev. OT) |
| MTBL11E | Válogatott fejezetek az algebrából ea. (lev. OT) |
| MTBL11G | Válogatott fejezetek az algebrából gy. (lev. OT) |
| MTBL21E | Válogatott fejezetek az analízisből ea. (lev. OT) |
| MTBL21G | Válogatott fejezetek az analízisből gy. (lev. OT) |
| MTNKV21E | Válogatott problémák az analízis köréből * (OT KV) |
| MN4161EA | Valószínűségelmélet ea. (MSc) |
| MN4161GA | Valószínűségelmélet gy. (MSc) |
| MN1161EA | Valószínűségszámítás ea. (BSc) |
| ML1161EA | Valószínűségszámítás ea. (lev. BSc) |
| ML1161EA | Valószínűségszámítás ea. (lev. BSc) |
| MN1161GA | Valószínűségszámítás gy. (BSc) |
| MN1161GA | Valószínűségszámítás gy. (BSc) |
| ML1161GA | Valószínűségszámítás gy. (lev. BSc) |
