EHA | szorgalmi | 1.röp | 2.röp | 3.röp | 4.röp | 5.röp | röp.össz. | 1.zh | 2.zh | össz. | jegy |
BAAWADG.SZE | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | 32 | 35 | 90,5 | 5 |
CSLWABG.SZE | 10,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 | 36 | 101,5 | 5 |
HABWAAG.SZE | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 23 | 29 | 65 | 3 | |
HEAWAAG.SZE | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | 24 | 31 | 71 | 3 | |
HELWAAG.SZE | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 25 | 22 | 63 | 3 | |
JURVABG.SZE | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 18 | 28 | 27 | 75 | 4 |
KECWAAG.SZE | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | 29 | 64 | 3 | |
KIKUAAT.SZE | 5 | 2 | 0 | 7 | 24 | 17 | 48 | 1 sz | |||
KINWAAG.SZE | 5 | 3 | 5 | 13 | 28 | 25 | 66 | 3 | |||
KITWAAG.SZE | 6,5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 28 | 29 | 81,5 | 4 |
KOAWAAG.SZE | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 29 | 20 | 69 | 3 | ||
KOKWAAG.SZE | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 17 | 23 | 25 | 65 | 3 | |
KOMUABF.SZE | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 30 | 28 | 79 | 4 |
LENWAAG.SZE | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | 37 | 36 | 103 | 5 |
LIEWAAG.SZE | 6,5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 18 | 36 | 33 | 93,5 | 5 |
NAKWAAG.SZE | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 28 | 57 | 2 | |||
NAZWAAG.SZE | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 33 | 29 | 88 | 5 |
OLLWAAG.SZE | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15 | 26 | 31 | 75 | 4 |
PAEWAAG.SZE | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 18 | 29 | 33 | 91 | 5 |
PIFWAAG.SZE | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | 18 | 56 | 2 | |
POVWAAG.SZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 31 | 63 | 3 |
SEEWAAG.SZE | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 16 | 19 | 21 | 56 | 2 | |
SUEWAAG.SZE | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | |||
TOKWAAG.SZE | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 | 75 | 4 |
TONWACG.SZE | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | 32 | 32 | 88 | 5 |
TOTWABG.SZE | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 28 | 20 | 59 | 2 | |
UZNWAAG.SZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 25 | 50 | 2 |
WEAWAAG.SZE | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | |||||
* sz: szorgalmival javíthat |