Hétfõ 15-17
EHA szorg 1. zh 2. zh össz. jegy
BAFTAAG.SZE     2 2 1
BASUAAG.SZE 6 37 33 76 5
BEKUAAG.SZE 9 36 29 74 5
BELUAAG.SZE   21 20 41 2
FARUAAG.SZE 2 16 23 41 2
FEBUAAG.SZE   28 26 54 3
FONSAAF.SZE   33 14 47 2
GODUAAG.SZE 2 33 25 60 4
HOTUAAG.SZE   30 24 54 3
JUDRAAB.SZE       0  
KADTAAA.SZE   26 20 46 2
KESUAAG.SZE 2 17 22 41 2
KOAUAAG.SZE 10 32 36 78 5
KUPUAAG.SZE 10 35 34 79 5
LEZUAAG.SZE 1 20 22 43 2
LOEUAAG.SZE 2 34 34 70 5
LOGUAAG.SZE 7 24 19 50 3
MAKUAAG.SZE 7 32 36 75 5
MAMUACG.SZE   17 14 31 1
MEPUAAG.SZE   29 32 61 4
NAAUAAG.SZE 2 25 27 54 3
SZNUAAG.SZE   25 25 50 3
SZPUACG.SZE   7 5 12 1
TOCTAAF.SZE 3 18 19 40 2
TODUAAG.SZE   26 22 48 2
UNAUAAG.SZE 3 28 22 53 3
VOSSAAF.SZE       0