Szerda 12-13 | |||||||||
EHA | 1.zh | 2.zh | e-teszt* | össz.** | |||||
BOAUACT.SZE | 18 | 9 | 7 | 34 | |||||
BUDUAAT.SZE | 18 | 18 | 10 | 46 | |||||
CZLQAAB.SZE | 16 | 17 | 8 | 41 | |||||
DIAUABT.SZE | 14 | 7 | 7 | 28 | |||||
FRAUAAT.SZE | 14 | 8 | 7 | 29 | |||||
FUAUAAT.SZE | 10 | 6 | 10 | 26 | |||||
HAKUAAT.SZE | 12 | 16 | 3 | 31 | |||||
HETUABT.SZE | 19 | 11 | 8 | 38 | |||||
HOEUABT.SZE | 15 | 9 | 8 | 32 | |||||
HOLUAAT.SZE | 15 | 12 | 10 | 37 | |||||
KEASABT.SZE | 1 | 0 | |||||||
KIZUAAT.SZE | 5 | 13 | 5 | 23 | |||||
NADUACT.SZE | 20 | 15 | 10 | 45 | |||||
NAZUADT.SZE | 13 | 7 | 9 | 29 | |||||
NEGUABT.SZE | 19 | 20 | 10 | 49 | |||||
NYEUABT.SZE | 15 | 9 | 10 | 34 | |||||
OLCUAAT.SZE | 17 | 20 | 10 | 47 | |||||
PAGUACT.SZE | 15 | 13 | 10 | 38 | |||||
PAIUAAT.SZE | 17 | 15 | 8 | 40 | |||||
PAJUACT.SZE | 8 | 9 | 8 | 25 | |||||
PAPUABT.SZE | 18 | 11 | 10 | 39 | |||||
PATUAAT.SZE | 11 | 12 | 4 | 27 | |||||
PIAUAAT.SZE | 11 | 13 | 5 | 29 | |||||
PIBSAAT.SZE | 0 | 0 | |||||||
RAAPABT.SZE | 2 | 0 | 2 | ||||||
SAASABT.SZE | 11 | 7 | 6 | 24 | |||||
SOAUAAT.SZE | 13 | 17 | 4 | 34 | |||||
VAGUACT.SZE | 9 | 13 | 6 | 28 | |||||
VEEUAAT.SZE | 17 | 19 | 9 | 45 | |||||
* a tesztek végleges eredménye | |||||||||
** a tesztek eredménye csak akkor számít, ha dolgozatokból legalább 16 pont van |