szerda 14-15
EHA 1.zh 2.zh  e-teszt* össz. jegy
ALTWAAT.SZE 23 20 14 57 5
BIMVAAT.SZE 15 9 11 35 2
CSRWAAT.SZE 16 21 5 42 3
DAAWACT.SZE   11 7 18 1
FADVAAT.SZE 17 11 10 38 3
FAAWAAT.SZE 19 19 9 47 4
GUBWAAT.SZE 7 16 12 35 2
GYDWAAT.SZE 23 23 14 60 5
HOBWACT.SZE 15 18 13 46 4
HUMWABT.SZE 9 13 14 36 2
JUJWAAT.SZE 23 23 14 60 5
KESSAAF.SZE 14 18 14 46 4
KIAUABT.SZE 15 14 6 35 2
KICWAAT.SZE   3 7 10 1
KOGWACT.SZE 21 19 14 54 5
LAZVAAT.SZE 14 13 11 38 3
LEAWABT.SZE 10 14 14 38 3
LEMWABT.SZE 18 17 11 46 4
LUBVAAT.SZE 12 20 4 36 2
MOKWAAT.SZE 20 17 13 50 4
PAGVADT.SZE 17 15 8 40 3
PAMVAAT.SZE 13 7 12 32 2
SZAWACT.SZE 16 17 12 45 3
SZDWAAT.SZE pót 11 14 25 1. pót
SZGWAAT.SZE 13 6 12 31 2
TATWADT.SZE 14 15 11 40 3
VEMWAAT.SZE 16 13 9 38 3
VIDWACT.SZE 15 20 6 41 3
VISUAAT.SZE 15 12 11 38 3
* az e-tesztek végeredménye