szerda 15-16
EHA 1.zh 2.zh e-teszt* össz. jegy
BEMWAAT.SZE 18 17 14 49 4
CSEWADT.SZE 22 23 14 59 5
CSNUACT.SZE 11 20 4 35 2
CSRUABT.SZE 16 1 14 31 2
ENSWAAT.SZE 5   1 6 1
FOVVAAT.SZE 19 15 7 41 3
GYAWABT.SZE 17 6 10 33 2
KIAWABT.SZE 14 13 13 40 3
KOKVABT.SZE 15 12 7 34 2
KOGVADT.SZE 16 15 13 44 3
KORWACT.SZE 8 13 9 30 2
TOKVABT.SZE 22 16 14 52 4
MAVWAAT.SZE 13 11 7 31 2
MEMWABT.SZE 17 17 6 40 3
MIAWAAT.SZE 21 16 14 51 4
NASVABT.SZE 16 21 12 49 4
PAEWAAT.SZE 14 13 11 38 3
PAMWAAT.SZE 8 16 11 35 2
PEBUAAT.SZE 8 14 3 25 1
RAAPABT.SZE 5   0 5 1
RATUAAT.SZE 8 11 12 31 2
ROIVAAT.SZE 9 17 12 38 3
SOKWAAT.SZE 23 22 14 59 5
SZJWAAT.SZE 15 14 4 33 2
SZHVABT.SZE 13 8 7 28 1
SZBWABT.SZE 4 4 6 14 1
Diofantosz Kongruencia 13 20 13 46 4
VAAVABT.SZE 16 14 10 40 3
VAJWAAT.SZE 13 16 9 38 3
* az e-tesztek végeredménye