Neptun szorg 1.zh 2.zh e-teszt* össz. jegy
IM1HRN   12 21 11 44 3F 0-30:1
IYOMDP 1 9 17 6 33 eaHF 31-37:2 A:alá
B4EP6Z 3 13 17 7 40 3 38-45:3 F:fölé
FAM1GZ 4 19 25 12 60 5 46-53:4
ERNEM3       1 1   54-62:5
ZP1JXY 4 20 21 8 53 4F
PCX594 3 19 22 11 55 5A
IEK09S 6 19 24 12 61 5
XQN9UH 1 14 14 7 36 2F
D7VL45 6,5 16 20 6 48,5 4
D7J3QI 1,5 14 10 8 33,5 2
FMPZOQ 1 10 17 11 39 3A
JSMPGC 3,5 14 15 10 42,5 3
M0Z4YU 5 14 25 9 53 4F
BIWWHX   15 17 9 41 3
A9FMFV 7 19 23 12 61 5
EHICJ5 6 24 25 12 67 5F
G16BM9 7+2,5 23 23 12 65 5F
*e-teszt végeredménye