Neptun kód szorgalmi 1. zh 2. zh e-teszt össz. jegy
EV3IQY 6+2 20 23 9 58 5 0-30:1
I5BAVO       0 0 1 31-37:2 A:alá
LHODWH 6+0,5 20 23 11 60 5 38-45:3 F:fölé
IY3Q7N 3,5 19 18 10 50,5 4 46-53:4
WNUW1K 1,5 21 18,5 8 49 4 54-62:5
SIEXP5 2 22 20 12 56 5
MCPZ8E       0 0  
I9BRT4   20 22,5 8 50,5 4
IRJZ80   11 15 7 33 2
MOR7E7 6+3,5 24 25 12 67 5
NR9IZ5 6+1 21 23,5 10 60,5 5
EXNTTT 5,5 16 18,5 7 47 4A
CZTKFW 6+1 21 23 7 57 5
NX8YBW 4 19,5 18 8 49,5 4
L1JH9T 4 13 14,5 9 40,5 3
KFTISZ 4 15 20 11 50 4
EJF7J2 6+2 10 18,5 12 46,5 4A
GFSGAA 1,5 18,5 15 8 43 3
FMC6H3   22 5 8 35 2
e-teszt végeredménye