EHA szorgalmi 1. zh 2. zh össz. jegy
BADVAAG.SZE 3 22 31 56 3
BAPVAAG.SZE 2 30 28 60 4
BEBUAAG.SZE   22 22 44 2
BETUAAT.SZE 3 24 14 41 2
BEKVAAG.SZE 8 40 37 85 5
BONVAAG.SZE   24 22 46 2
BOGVAAG.SZE   22 24 46 2
DIAVAAG.SZE   21 23 44 2
DRZVAAG.SZE   19 37 56 3
EIGVAAG.SZE   9 3 12 1
FARVAAG.SZE 3 38 31 72 5
FAMUAAT.SZE 2 18 20 40 2
GAPVACG.SZE 2 16 24 42 2
HAGVAAG.SZE   20 20 40 2
HOAEBB.J.SZE 4 28 29 61 4
KAHVAAG.SZE 10 40 38 88 5
KARVAAG.SZE 3 36 36 75 5
KOGVABG.SZE 10 37 35 82 5
LOPVAAG.SZE 7 24 30 61 4
MAVVAAG.SZE   27 23 50 3
MIDVAAG.SZE 3 29 23 55 3
PAAVAAG.SZE 2 30 28 60 4
PAPUAAG.SZE   27 16 43 2
RAEVAAG.SZE 2 16 29 47 2
REDVAAG.SZE 2 32 36 70 5
SIKVAAG.SZE 5 32 35 72 5
SZARAET.SZE 8 24 21 53 3
SZDVACG.SZE   26 31 57 3
TABVABG.SZE 10 27 37 74 5
VALVACG.SZE   29 13 42 2
VALVAAG.SZE   22 19 41 2
BIGTAAG.SZE     20 20  
FAETAAG.SZE   25 16 41  
LEZUAAG.SZE   22   22