Hétfő 10-11 | ||||||||
EHA | 1.zh | 2.zh | teszt* | össz.** | ||||
BADTABT.SZE | 13 | 15 | 9 | 37 | ||||
BADUABT.SZE | 17 | 14 | 10 | 41 | ||||
NULLAPONT | 14 | 16 | 7 | 37 | ||||
BUGRACT.SZE | 2 | 0 | ||||||
BUTUAAT.SZE | 9 | 13 | 6 | 28 | ||||
CSAUADT.SZE | 14 | 14 | 10 | 38 | ||||
FEKUAAT.SZE | 6 | 11 | 6 | 23 | ||||
FESUAAT.SZE | 15 | 11 | 5 | 31 | ||||
HIVTAAT.SZE | 14 | 12 | 6 | 32 | ||||
HOAUACT.SZE | 18 | 4 | 9 | 31 | ||||
KATUAAT.SZE | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
KIJUAAT.SZE | 16 | 7 | 0 | 23 | ||||
KIZUABT.SZE | 6 | 4 | 4 | 10 | ||||
KOPUABT.SZE | 15 | 16 | 4 | 35 | ||||
KORUABT.SZE | 11 | 14 | 4 | 29 | ||||
KOTUAAT.SZE | 19 | 17 | 10 | 46 | bocs! | |||
KOZSABT.SZE | 12 | 6 | 4 | 22 | ||||
MAAUAAT.SZE | 20 | 16 | 10 | 46 | ||||
MIIUAAT.SZE | 11 | 4 | 2 | 15 | ||||
PEHUAAT.SZE | 14 | 14 | 9 | 37 | ||||
SASUABT.SZE | 6 | 10 | 1 | 17 | ||||
Zsíros B. Ödön | 9 | 13 | 10 | 32 | ||||
STBSAAF.SZE | 5 | 12 | 10 | 27 | ||||
STGUAAT.SZE | 16 | 11 | 4 | 31 | ||||
SZBUACT.SZE | 6 | 10 | 6 | 22 | ||||
SZLUABT.SZE | 20 | 20 | 10 | 50 | ||||
TASUAAT.SZE | 10 | 14 | 3 | 27 | ||||
UJATABT.SZE | 9 | 1 | 9 | |||||
VEOUAAT.SZE | 12 | 13 | 7 | 32 | ||||
* a tesztek végleges eredménye | ||||||||
** a tesztek eredménye csak akkor számít, ha dolgozatokból legalább 16 pont van |