ETR 1. zh. (%) 2. zh. (%) Össz% Értékelés Házi Feladatok
HF I. HF II. HF III. HF. IV.
MBN212G BABOACT.SZE 30,77 50,00 40,38 E 0 0 0 0 Kérem, hogy ellenőrizzék le a pontszámokat. Ha hibás adat szerepel a táblázatban, akkor szóljanak.
BEEQACT.SZE 71,79 84,78 78,29 V 0 0 0 0
CSJRACT.SZE 0,00 0,00 -13,00 B -3 -4 -4 -2
GAZSAAT.SZE 76,92 76,09 76,51 V 0 0 0 0
GOISABT.SZE 53,85 86,96 70,40 V 0 0 0 0
HEETAAT.SZE 69,23 100,00 84,62 K 0 0 0 0
HOARAAB.SZE 53,85 56,52 53,18 E 0 0 0 -2 Az 1. zárthelyi dolgozat esetében 100%=39 pont.
KACTABT.SZE 64,10 67,39 65,75 V 0 0 0 0
KOATACT.SZE 82,05 91,30 86,68 K 0 0 0 0
KUERAAT.SZE 64,10 0,00 32,05 B 0 0 0 0 A 2. zárthelyi dolgozat esetében 100%=46 pont.
LATTAAT.SZE 94,87 73,91 84,39 K 0 0 0 0
NADTAAT.SZE 58,97 69,57 64,27 V 0 0 0 0
NALSACT.SZE 71,79 91,30 81,55 K 0 0 0 0  
NATTAAT.SZE 0,00 0,00 0,00 B 0 0 0 0 A zárthelyi dolgozatok eredménye a vizsga részét képezi.
A dolgozatok értékelése az alábbiak szerint történik:
 0% <= max(0,S-k) <   40%: a hallgató vizsgára nem bocsátható (B),
40% <= max(0,S-k) <   60%: az eredmény elfogadható (E),
60% <= max(0,S-k) <   80%: az eredmény várakozáson felüli (V),
80% <= max(0,S-k) <= 100%: az eredmény kiváló (K),
ahol S az 1. és 2. zárthelyi dolgozatra kapott (%-os) eredmények átlaga,
k a nem, illetve késve leadott Házi Feladatok száma. Amennyiben az eredmény (E), (V) vagy (K), akkor a hallgató vizsgázhat. A zárthelyi dolgozatok pótlása az utolsó héten a gyakorlat időpontjában fog történni.
A pótlásra jelentkezni kell!!!
PAZRABB.SZE 79,49 93,48 86,48 K 0 0 0 0
SZZSAGT.SZE 33,33 0,00 3,67 B -3 -4 -4 -2
VEVRAAT.SZE 30,77 58,70 44,73 E 0 0 0 0
CSKSACT.SZE 64,10 32,61 48,36 E 0 0 0 0
HAZSABT.SZE 58,97 56,52 55,75 E 0 0 0 -2
HAESABT.SZE 0,00 21,74 6,87 B 0 0 -4 0
HOLSAAT.SZE 76,92 95,65 86,29 K 0 0 0 0
HOZTABT.SZE 61,54 52,17 56,86 E 0 0 0 0
HUPTAAT.SZE 76,92 71,74 74,33 V 0 0 0 0
JURTAAT.SZE 82,05 84,78 83,42 K 0 0 0 0
KAMRABT.SZE 46,15 34,78 40,47 E 0 0 0 0
KEATAAT.SZE 79,49 95,65 87,57 K 0 0 0 0
KIMTAAT.SZE 64,10 80,43 72,27 V 0 0 0 0
KOARAPT.SZE 82,05 106,52 94,29 K 0 0 0 0
LEATAAT.SZE 64,10 71,74 67,92 V 0 0 0 0
LIEOAAT.SZE 51,28 56,52 53,90 E 0 0 0 0
MANSAAT.SZE 64,10 54,35 59,23 E 0 0 0 0  
MAASAIT.SZE 61,54 26,09 41,81 E 0 0 0 -2  
MIBSAAT.SZE 66,67 56,52 61,59 V 0 0 0 0  
NAKSABT.SZE 30,77 67,39 45,08 E 0 0 -4 0  
PAEQABT.SZE 48,72 69,57 59,14 E 0 0 0 0  
PAKPAAT.SZE 23,08 17,39 14,23 B 0 0 -4 -2  
RONTAAT.SZE 48,72 54,35 51,53 E 0 0 0 0  
SAMSAAT.SZE 20,51 13,04 13,78 B -3 0 0 0  
VAMSADT.SZE 53,85 84,78 69,31 V 0 0 0 0  
MBN611G BEEQACT.SZE 52,50 57,50 55,00 27,50 0 0 0 0 Kérem, hogy ellenőrizzék le a pontszámokat. Ha hibás adat szerepel a táblázatban, akkor szóljanak.
BUGNABT.SZE 60,00 72,50 66,25 33,13 0 0 0 0
DUERAAT.SZE 72,50 77,50 75,00 37,50 0 0 0 0
GYBOAAT.SZE 52,50 77,50 64,00 32,00 0 0 -1 0
HARLAAT.SZE 77,50 82,50 80,00 40,00 0 0 0 0
KADRABT.SZE 52,50 90,00 69,25 34,63 0 0 0 -2
KOGRACT.SZE 30,00 0,00 15,00 VNB 0 0 0 0  
LOKRAAT.SZE 90,00 57,50 71,75 35,88 0 0 0 -2 Az 1. zárthelyi dolgozat esetében 100%=40 pont.
SOGRAAT.SZE 0,00 0,00 -2,00 VNB 0 0 0 -2
BAGRAFT.SZE 85,00 85,00 85,00 42,50 0 0 0 0
BAERAFT.SZE 75,00 70,00 72,50 36,25 0 0 0 0 A 2. zárthelyi dolgozat esetében 100%=40 pont.
FAGRABT.SZE 95,00 77,50 86,25 43,13 0 0 0 0
KIGRABT.SZE 45,00 77,50 61,25 30,63 0 0 0 0
KUARADT.SZE 95,00 75,00 82,00 41,00 0 0 -1 -2  
LATRAAT.SZE 100,00 100,00 100,00 50,00 0 0 0 0 A zárthelyi dolgozatok az értékelés során egyforma súllyal vétetnek figyelembe.
Legyen 2S=(P_1+P_2)/2, ahol P_i az i-edik dolgozatra kapott % (i=1,2).
A vizsgára bocsátás feltétele az, hogy S elérje a 20%-ot.
A zárthelyi dolgozatok eredménye a vizsga részét képezi,
a gyakorlatról vizsgára S%-ot (pontot) visznek (20 <= S <= 50). A zárthelyi dolgozatok pótlása az utolsó héten a gyakorlat időpontjában fog történni.
A pótlásra jelentkezni kell!!!
NEFRAAT.SZE 97,50 95,00 96,25 48,13 0 0 0 0
PASRABT.SZE 77,50 55,00 66,25 33,13 0 0 0 0
POPRAAT.SZE 62,50 40,00 51,25 25,63 0 0 0 0
ROGRAAT.SZE 95,00 80,00 87,50 43,75 0 0 0 0
SZIRABT.SZE 65,00 80,00 72,50 36,25 0 0 0 0
TOTRAFT.SZE 100,00 87,50 93,75 46,88 0 0 0 0
VELRAAT.SZE 50,00 70,00 60,00 30,00 0 0 0 0
ZATRABT.SZE 80,00 80,00 80,00 40,00 0 0 0 0