| Geometria Tanszék |
| Bolyai Intézet, TTI Kar, Szegedi Tudományegyetem |
| Dr. Fodor Ferenc egyetemi docens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| Fogadóóra | Iroda | ||||
| 2 | Diszkrét geo. alap. ea. | MBN432E | |||
| 1 | Diszkrét geo. alap. gy. | MBN432G | |||
| 2 | Konvex halmazok mértékei ea | MMN056E | |||
| 1 | Konvex halmazok mértékei gy | MMN056G | |||
| Dr. Gévay Gábor egyetemi docens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| 1 | Fogadóóra | Saját szoba | |||
| 2 | Kombinat. geo. ea. | MBN041E (Me5303) | |||
| 2 | Euklidészi geometria gy. | MBN231G | |||
| 2 | Euklidészi geometria gy. | MBN231G | |||
| Geometria szigorlat (mat.) | Ms5311 | ||||
| Dr. Kincses János egyetemi docens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| 1 | Fogadóóra | Saját szoba | |||
| 2 | Geometriai struktúrák | MMN231E | |||
| 1 | Geometriai struktúrák | MMN231G | |||
| 2 | Integrálgeometria ea. | MMN232E (Mm3307) | |||
| 1 | Integrálgeometria gy. | MMN232G (Mm3308) | |||
| Dr. Kozma József egyetemi adjunktus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| 1 | Fogadóóra | Saját szoba | |||
| 2 | Euklidészi geometria gy. | MBN231G | |||
| 2 | Euklidészi geometria gy. | MBN231G | |||
| 2 | Matematikai praktikum | MBNx172G | |||
| 2 | Matematikai praktikum | MBNx172G | |||
| Dr. Kurusa Árpád egyetemi docens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| 1 | Fogadóóra | Saját szoba | |||
| 4 | Euklidészi geometria ea. | MBN231E | |||
| 2 | Lie-csoportok ea. | MMN051E (Mv3315) | |||
| 1 | Lie-csoportok gy. | MMN051G (Mv3315) | |||
| Dr. Nagy Gábor egyetemi docens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| 1 | Fogadóóra | Saját szoba | |||
| 2 | Véges geometria ea. | MMN060E (Mv5309) | angolul | ||
| 1 | Véges geometria gy. | MMN060G (Mv5309) | angolul | ||
| 2 | Algebrai görbék ea. | MBN032 (Mv3301) | |||
| Dr. Ódor Tibor egyetemi docens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| 1 | Fogadóóra | Saját szoba | |||
| 2 | Projektív geo. ea. | MBN433E | |||
| 1 | Projektív geo. gy. | MBN433G | |||
| 2 | Sz.gépes ábr. geo. ea. | MBN035 (Mk1305) | |||
| 2 | Matematikai praktikum | MBNx172G | |||
| Geometria szigorlat (mat.) | Ms5311 | ||||
| Dr. Vígh Viktor egyetemi adjunktus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| 1 | Fogadóóra | Saját szoba | |||
| 2 | Hiperbolikus geo. ea. | MMN059E (Mv1301) | |||
| 1 | Hiperbolikus geo. gy. | MMN059G (Mv1301) | |||
| 2 | Elemi Mat. IV. gy. | MBN671G | |||
| 1 | Matematika 2. gy. | MBNX223G | |||
| 1 | Matematika 2. gy. | MBNX223G | |||
| Oktató??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| hétvége | olvasó | 12 | EGY kötelezően vál. MSC ea. Konvex halmazok mértékei, Véges geometria, Lie-csoportok. |
MML056e, MML060e, MML051e. | |
| hétvége | olvasó | 4 | Fenti előadáshoz MSC ea. Konvex halmazok mértékei, Véges geometria, Lie-csoportok. |
MML056g, MML060g, MML051g. | előadáshoz! |
| Dr. Osztényi József főiskolai adjunktus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| hétvége | 12 | Diszkrét geo. alap. ea. | MBL432e | ||
| hétvége | 4 | Diszkrét geo. alap. gy. | MBL432g | ||
| hétvége | 12 | Geometriai struktúrák ea. | MML231e | ||
| hétvége | 4 | Geometriai struktúrák gy. | MML231g | ||
| Dr. Kincses János egyetemi docens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| hétvége | 12 | Kombinatorikus geo. | MBL041e | ||
| Dr. Kozma József egyetemi adjunktus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| hétvége | 12 | Hiperbolikus geom. ea. | MML059e (Mv1301) | ||
| hétvége | 4 | Hiperbolikus geom. gy. | MML059g (Mv1301) | ||
| Dr. Vígh Viktor egyetemi adjunktus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
| hétvége | 18 | Euklidészi geom. ea. | MBL231e | ||
| hétvége | 10 | Euklidészi geom. gy. | MBL231g | ||
| hétvége | 12 | Integrálgeometria ea. | MML232e | ||
| hétvége | 4 | Integrálgeometria gy. | MML232g | ||