Geometria Tanszék |
Bolyai Intézet, TTI Kar, Szegedi Tudományegyetem |
Dr. Fodor Ferenc egyetemi docens | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
Fogadóóra | Saját szoba | ||||
4 | Alkalmazott geometria ea | MBN431E | |||
1 | Alkalmazott geometria gy | MBN431G | kiemelt | ||
1 | Alkalmazott geometria gy | MBN431G | demonstrátor | ||
2 | Algoritmikus geo ea. | MBN031E (Mv3401) |
Dr. Gévay Gábor egyetemi docens | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
Fogadóóra | Saját szoba | ||||
2 | Bev. mat. gy. | MBNX171G | |||
2 | Bev. mat. gy. | MBNX171G | |||
2 | Bev. mat. gy. | MBNX171G | |||
2 | Szemléletes topológia ea. | MBN???, Mv1307 | |||
Szig.biz. | mat.kus&tan |
Dr. Kincses János egyetemi docens | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
Fogadóóra | Saját szoba | ||||
2 | Konvex geom. ea. | MBN331E | |||
2 | Konvex geom. gy. | MBN331G | |||
2 | Konv. és alg. geo. ea. | MMN431E | |||
1 | Konv. és alg. geo. gy. | MMN431G | |||
2 | Algebrai topológia ea. | MMN032E (Mv2301) | |||
1 | Algebrai topológia gy. | MMN032G (Mv2301) |
Dr. Kozma József adjunktus | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
Fogadóóra | Saját szoba | ||||
2 | Bev. mat. gy. | MBNX171G | |||
2 | Praktikum gy. | MBNX172G | |||
2 | Praktikum gy. | MBNX172G | |||
2 | Praktikum gy. | MBNX172G | |||
2 | Praktikum gy. | MBNX172G | |||
2 | Praktikum gy. | MBNX172G |
Dr. Kurusa Árpád egyetemi docens | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
Fogadóóra | Saját szoba | ||||
2 | Diff. geom. ea. | MBN532E (Mm2307) | |||
1 | Diff. geom. gy. | MBN532G (Mm2308) | |||
2 | Diff. sok. és top. ea. | MMN131E | |||
2 | Diff. sok. és top. gy. | MMN131G | |||
2 | Geometriai integrálok ea. | MMN091E | |||
1 | Geometriai integrálok gy. | MMN091G |
Dr. Nagy Gábor egyetemi docens | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
Fogadóóra | Saját szoba | ||||
2 | Bev. mat. ea. | MBNX171E | |||
2 | Bev. mat. gy. | MBNX171G | kiemelt | ||
2 | Diff. geom. alapjai ea. | MBN531E (Mt4301) | |||
1 | Diff. geom. alapjai gy. | MBN531G (Mt4302) | |||
2 | Transzformációcsoportok ea. | MBN035E (MBN038, Mv3315) |
Dr. Ódor Tibor egyetemi docens | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | kód | hely |
Fogadóóra | Saját szoba | ||||
2 | Nemeuklidészi geom. ea. | MBN332E | |||
1 | Nemeuklidészi geom. gy. | MBN332G | |||
2 | Praktikum gy. | MBNX172G | |||
2 | Algebrai geometria ea. | MMN031E (Mv3301) | |||
1 | Algebrai geometria gy. | MMN031G (Mv3301) | |||
2 | Felületmodellezés ea. | MMN038E | |||
1 | Felületmodellezés gy. | MMN038G | |||
Szig.biz. | mat.kus&tan |
Vígh Viktor tanársegéd |
---|
Dr. Kincses János egyetemi docens | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | szak | infó |
hétvége | 12 | Konvex és alg. geo. ea. | MML431E | ||
hétvége | 4 | Konvex és alg. geo. gy. | MML431G | ||
hétvége | 12 | Geometriai integrálok ea. | MML034 | ||
hétvége | 4 | Geometriai integrálok gy. | MML034 |
Dr. Kozma József egyetemi adjunktus | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | szak | infó |
hétvége | 12 | Nemeuklidészi geometriák ea. | MBL334E | ||
hétvége | 4 | Nemeuklidészi geometriák gy. | MBL334G | ||
hétvége | 12 | Diff.geo. alapjai ea. | MBL531E | ||
hétvége | 4 | Diff.geo. alapjai gy. | MBL531G |
Dr. Nagy Gábor egyetemi docens | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | szak | infó |
hétvége | 12 | Transzformációcsoportok ea. | MBL035E |
Dr. Osztényi József főiskolai adjunktus | |||||
---|---|---|---|---|---|
nap | kezdés | idő | kurzus | szak | infó |
hétvége | 18 | Alkalmazott geometria ea. | MBL333E | ||
hétvége | 4 | Alkalmazott geometria gy. | MBL333G | ||
hétvége | 12 | Diffható sok. és top. ea. | MML131E | ||
hétvége | 8 | Diffható sok. és top. gy. | MML131G |
-->Levelező